Найм дахь удаагийн УИХ-ын сонгуулиар парламентад орж ажиллахаар болж буй 76 хүний 38 нь өмнөх парламентаас улиран сонгогджээ. Харин үлдсэн 38 хүнээс 32 нь өмнө нь УИХ-д орж ажиллаж байгаагүй цоо шинэ хүмүүс байгаа бол зургаа нь өмнө нь УИХ-д орж ажиллаж байсан туршлагатай хүмүүс байна.
МАН-аас л гэхэд 24 хүн шинээр сонгогдсон бол АН-ын авсан 11 суудлын долоод нь цоо шинэ хүн орж ажиллах нь. Тус намаас Б.Пүрэвдоржоос бусад нь шинэ хүн. Гэхдээ гурав нь өмнө нь УИХ-ын гишүүнээр ажиллаж байсан туршлагатай байна.
Хоёр том намаас гадна энэ удаагийн УИХ-д Зөв хүн электорат, Та бидний эвслээс болон бие даан дэвшсэн тус тус нэг хүн сонгогдоод буй. Тэрний хоёр нь буюу Н.Алтанхуяг, С.Ганбаатар нар өмнө нь УИХ-д ажиллаж байсан бол Т.Доржханд анх удаа сонгогдож байна.
УИХ-д өмнө нь ажиллаж байсан гишүүд:
- Н.Алтанхуяг
- С.Ганбаатар
- Ж.Сүхбаатар
- Д.Бат-Эрдэнэ
- С.Одонтуяа
- Д.Ганбат
ХҮСНЭГТ 1. 2020-2024 ОНД УИХ-Д ОРЖ АЖИЛЛАХААР БОЛЖ БУЙ ЦОО ШИНЭ ХҮМҮҮС
| № | Овог, нэр | Өмнөх албан тушаал | Нам |
| 1 | Телуханы АУБАКАР | Монгол Ардын Нам | |
| 2 | Цогт-Очирын АНАНДБАЗАР | "Сод Монгол Групп"-ийн Ерөнхийлөгч | Монгол Ардын Нам |
| 3 | Цэдэвийн СЭРГЭЛЭН | Хил хамгаалах ерөнхий газрын даргаар ажиллаж байсан | Монгол Ардын Нам |
| 4 | Төмөртогоогийн ЭНХТҮВШИН | Дорноговь аймгийн Засаг дарга | Монгол Ардын Нам |
| 5 | Цэдэндамбын ЦЭРЭНПУНЦАГ | "Жем Групп"-ийн үүсгэн байгуулагч, ерөнхийлөгч | Монгол Ардын Нам |
| 6 | Балжиннямын БАЯРСАЙХАН | БСШУСЯ-ны Төрийн нарийн бичиг | Монгол Ардын Нам |
| 7 | Гочоогийн ГАНБОЛД | Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга | Монгол Ардын Нам |
| 8 | Нанзадын НАРАНБААТАР | Өмнөговь аймгийн Засаг дарга | Монгол Ардын Нам |
| 9 | Чинбатын УНДРАМ | МУИС-ийн Санхүү, төлөвлөлт хариуцсан дэд захирал, Дэд профессор | Монгол Ардын Нам |
| 10 | Дамдинсүрэнгийн ӨНӨРБОЛОР | "Сөүл групп"-ийн ерөнхийлөгч | Монгол Ардын Нам |
| 11 | Жигжидийн БАТЖАРГАЛ | Төв аймгийн Засаг дарга | Монгол Ардын Нам |
| 12 | Гонгорын ДАМДИННЯМ | "Прокон Майнинг Монголиа" компанийн захирал | Монгол Ардын Нам |
| 13 | Дамбын БАТЛУТ | Орхон аймгийн Засаг дарга | Монгол Ардын Нам |
| 14 | Сайнбуянгийн АМАРСАЙХАН | Улаанбаатар хотын захирагч | Монгол Ардын Нам |
| 15 | Цэндийн САНДАГ-ОЧИР | Багануур дүүргийн Засаг дарга | Монгол Ардын Нам |
| 16 | Жигжидсүрэнгийн ЧИНБҮРЭН | Хавдар судлалын үндэсний төвийн захирал | Монгол Ардын Нам |
| 17 | Энхтайваны БАТ-АМГАЛАН | БЗД-ийн НИТХ-ын төлөөлөгч | Монгол Ардын Нам |
| 18 | Цэрэнжамцын МӨНХЦЭЦЭГ | Улс төр судлаач, Стратеги академийн гүйцэтгэх захирал | Монгол Ардын Нам |
| 19 | Хассуурийн ГАНХУЯГ | "Хера групп"-ийн ерөнхийлөгч | Монгол Ардын Нам |
| 20 | Бадарчийн ЖАРГАЛМАА | "Ийгл" телевизийн хөтлөгч, сэтгүүлч | Монгол Ардын Нам |
| 21 | Пүрэв-Очирын АНУЖИН | "Монгал товчоон" нэвтрүүлгийн продюсер, МАН-ын Бага хурлын гишүүн | Монгол Ардын Нам |
| 22 | Баттөмөрийн ЭНХБАЯР | Хууль зүйн дэд сайд асан | Монгол Ардын Нам |
| 23 | Хүрэлбаатарын БУЛГАНТУЯА | Сангийн дэд сайд | Монгол Ардын Нам |
| 24 | Ганибалын АМАРТҮВШИН | Монгол Улсын Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал | Монгол Ардын Нам |
| 25 | Тогмидын ДОРЖХАНД | ХҮН намын удирдах зөвлөлийн дарга, эдийн засагч | Зөв хүн Электорат эвсэл |
| 26 | Буланы БЕЙСЕН | Мэс заслын зөвлөх эмч | Ардчилсан Нам |
| 27 | Амгалангийн АДЪЯАСҮРЭН | "Номгон Санчир групп"-ийн ерөнхий захирал | Ардчилсан Нам |
| 28 | Жамбын БАТСУУРЬ | Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга | Ардчилсан Нам |
| 29 | Наянтайн ГАНИБАЛ | ХХААХҮЯ-ны Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга, Ардчилсан намын Хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга | Ардчилсан Нам |
| 30 | Цэвэгдоржийн ТУВААН | Ардчилсан намын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга | Ардчилсан Нам |
| 31 | Одонгийн ЦОГТГЭРЭЛ | ТЭСО корпорацийн Ерөнхийлөгч | Ардчилсан Нам |
| 32 | Ширнэнбаньдын АДЬШАА | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөх | Ардчилсан Нам |
ХҮСНЭГТ 2. УЛИРАН СОНГОГДОЖ БУЙ ГИШҮҮД
| № | Овог нэр | УИХ-д хэд дэх удаагаа сонгогдож байгаа | Нам |
| 1 | Ёндонпэрэнлэйн БААТАРБИЛЭГ | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 2 | Жамъянгийн МӨНХБАТ | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 3 | Ганзоригийн ТЭМҮҮЛЭН | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 4 | Хавдисламын БАДЕЛХАН | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 5 | Гомбожавын ЗАНДАНШАТАР | 4 | Монгол Ардын Нам |
| 6 | Сүхбаатарын БАТБОЛД | 4 | Монгол Ардын Нам |
| 7 | Жадамбын БАТ-ЭРДЭНЭ | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 8 | Бямбасүрэнгийн ЭНХ-АМГАЛАН | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 9 | Шатарбалын РАДНААСЭД | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 10 | Гомпилдоогийн МӨНХЦЭЦЭГ | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 11 | Хаянгаагийн БОЛОРЧУЛУУН | 3 | Монгол Ардын Нам |
| 12 | Содномын ЧИНЗОРИГ | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 13 | Дуламдоржийн ТОГТОХСҮРЭН | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 14 | Жаргалтулгын ЭРДЭНЭБАТ | 3 | Монгол Ардын Нам |
| 15 | Нямаагийн ЭНХБОЛД | 6 | Монгол Ардын Нам |
| 16 | Чимэдийн ХҮРЭЛБААТАР | 4 | Монгол Ардын Нам |
| 17 | Баттогтохын ЧОЙЖИЛСҮРЭН | 4 | Монгол Ардын Нам |
| 18 | Бөхчулууны ПҮРЭВДОРЖ | 2 | Ардчилсан Нам |
| 19 | Сандагийн БЯМБАЦОГТ | 4 | Монгол Ардын Нам |
| 20 | Борхүүгийн ДЭЛГЭРСАЙХАН | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 21 | Цэрэнпилийн ДАВААСҮРЭН | 4 | Монгол Ардын Нам |
| 22 | Лхагвын МӨНХБААТАР | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 23 | Лувсанцэрэнгийн ЭНХ-АМГАЛАН | 3 | Монгол Ардын Нам |
| 24 | Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ | 4 | Монгол Ардын Нам |
| 25 | Лувсаннамсрайн ОЮУН-ЭРДЭНЭ | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 26 | Бадмаанямбуугийн БАТ-ЭРДЭНЭ | 5 | Монгол Ардын Нам |
| 27 | Болдын ЖАВХЛАН | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 28 | Баагаагийн БАТТӨМӨР | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 29 | Батсүхийн САРАНЧИМЭГ | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 30 | Дамдины ЦОГТБААТАР | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 31 | Цэндийн МӨНХ-ОРГИЛ | 3 | Монгол Ардын Нам |
| 32 | Төмөрбаатарын АЮУРСАЙХАН | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 33 | Мөнхөөгийн ОЮУНЧИМЭГ | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 34 | Жамбалын ГАНБААТАР | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 35 | Хишгээгийн НЯМБААТАР | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 36 | Ням-Осорын УЧРАЛ | 2 | Монгол Ардын Нам |
| 37 | Долгорсүрэнгийн СУМЪЯАБАЗАР | 3 | Монгол Ардын Нам |
| 38 | Даваажанцангийн САРАНГЭРЭЛ | 3 | Монгол Ардын Нам |
МАН-аас найман хүн дөрөв ба түүнээс дээш удаа ийнхүү сонгогдож байна.
Санал хураалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж авна уу.

USD


